愛光品番 | L | t | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | SCC0351006 | 35 | 0.6 | |
2 | SCC0401006 | 40 | 0.6 | |
3 | SCC0401008 | 40 | 0.8 | |
4 | SCC0501008 | 50 | 0.8 | |
5 | SCC0501006 | 50 | 0.6 | |
6 | SCC0551008 | 55 | 0.8 | |
7 | SCC0601006 | 60 | 0.6 | |
8 | SCC0601008 | 60 | 0.8 | |
9 | SCC0601010 | 60 | 1.0 | |
10 | SCC0651006 | 65 | 0.6 | |
11 | SCC0651008 | 65 | 0.8 | |
12 | SCC0701006 | 70 | 0.6 | |
13 | SCC0701008 | 70 | 0.8 | |
14 | SCC0701010 | 70 | 1.0 | |
15 | SCC0751010 | 75 | 1.0 | |
16 | SCC0801008 | 80 | 0.8 | |
17 | SCC0801006 | 80 | 0.6 | |
18 | SCC0951008 | 95 | 0.8 | |
19 | SCC0951006 | 95 | 0.6 | |
20 | SCC0951010 | 95 | 1.0 | |
21 | SCC1051006 | 105 | 0.6 | |
22 | SCC1101006 | 110 | 0.6 | |
23 | SCC1101010 | 110 | 1.0 | |
24 | SCC1251006 | 125 | 0.6 | |
25 | SCC1801010 | 180 | 1.0 |
絶縁金属クリップを世界へグローバル供給 | AIKO TRADING CO.,LTD.AIKO愛光
Copyright (c) 2021 AIKO GROUP All Rights Reserved.