No | 愛光品番 | L | W | A | G | m | t | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCD02112101 | 20.5 | 12 | 6.0 | - | 6.5 | 1 | |
2 | SCD03112061 | 31 | 12 | 6.0 | - | 6.5 | 0.6 | |
3 | SCD04008061 | 40 | 8 | 4.0 | - | 4.5 | 0.6 | |
4 | SCD04010061 | 40 | 10 | 6.0 | 4×12 | 5.5 | 0.6 | |
5 | SCD04212060 | 42 | 12 | - | 4×13 | - | 0.6 | |
6 | SCD04514061 | 45 | 14 | 8.0 | 4×12 | 8.8 | 0.6 | |
7 | SCD04810051 | 48 | 10 | 5.0 | - | 5.5 | 0.5 | |
8 | SCD05015051 | 50 | 15 | 8.5 | 6×20 | 5.0 | 0.5 | |
9 | SCD05010061 | 50 | 10 | 5.0 | - | 5.5 | 0.6 | |
10 | SCD05112061 | 50.5 | 12 | 6.0 | - | 6.5 | 0.6 | |
11 | SCD06015051 | 59.5 | 15 | 9.0 | - | 9.0 | 0.5 | |
12 | SCD05715061 | 57 | 15 | 7.0 | - | 7.0 | 0.6 | |
13 | SCD05812051 | 58 | 12 | 8.0 | - | 8.5 | 0.5 | |
14 | SCD06010061 | 60 | 10 | 6.0 | 4×30 | 5.5 | 0.6 | |
15 | SCD06010062 | 60 | 10 | 5.5 | 4×36 | 6.2 | 0.6 | |
16 | SCD06010063 | 60 | 10 | 7.5 | 4×36 | 4.5 | 0.6 | |
17 | SCD06010081 | 60 | 10 | 7.0 | - | 5.5 | 0.8 | |
18 | SCD06014061 | 60 | 14 | 8.0 | 4×25 | 8.8 | 0.6 | |
19 | SCD06015080 | 60 | 15 | - | 6×37 | - | 0.8 | |
20 | SCD06112100 | 61 | 12 | - | 4×35 | - | 1.0 | |
21 | SCD06212060 | 62 | 12 | - | 4×33 | - | 0.6 | |
22 | SCD06316061 | 62.5 | 16 | 8.0 | - | 9.0 | 0.6 | |
23 | SCD06315080 | 63 | 15 | - | 6×40 | - | 0.8 | |
24 | SCD06418061 | 64 | 18 | 9.0 | - | 13.0 | 0.6 | |
25 | SCD06515061 | 64.5 | 15 | 7.5 | 5×37 | 6.5 | 0.6 | |
26 | SCD06816061 | 68 | 16 | 8.0 | - | 7.5 | 0.6 | |
27 | SCD07010061 | 70 | 10 | 7.5 | 4×45 | 6.0 | 0.6 | |
28 | SCD07010081 | 70 | 10 | 5.0 | 4×45 | 4.2 | 0.8 | |
29 | SCD07312061 | 73.4 | 12 | 6.0 | - | 6.5 | 0.6 | |
30 | SCD08010071 | 79.5 | 10 | 5.5 | 4×55 | 6.2 | 0.7 | |
31 | SCD08016061 | 80 | 16 | 8.0 | - | 10.0 | 0.6 | |
32 | SCD08014081 | 80 | 14 | 8.0 | 4×45 | 8.8 | 0.8 | |
33 | SCD08015081 | 80 | 15 | 5.0 | 6×57 | 5.5 | 0.8 | |
34 | SCD08015082 | 80 | 15 | 7.5 | 6×40 | 6.5 | 0.8 | |
35 | SCD08015080 | 80 | 15 | - | 6×57 | - | 0.8 | |
36 | SCD08112061 | 81 | 12 | 6.0 | 4×55 | 6.5 | 0.6 | |
37 | SCD08214081 | 82 | 14 | 8.0 | 4×55 | 8.2 | 0.8 | |
38 | SCD08510061 | 85 | 10 | 5.0 | 4×40 | 6.5 | 0.6 | |
39 | SCD08715061 | 87 | 15 | 7.0 | - | 7.0 | 0.6 | |
40 | SCD09015080 | 90 | 15 | - | 6×67 | - | 0.8 | |
41 | SCD09018081 | 90 | 18 | 9.0 | 8×66 | 8.5 | 0.8 | |
42 | SDC09212060 | 92 | 12 | - | 4×63 | - | 0.6 | |
43 | SCD09312061 | 92.9 | 12 | 6.0 | - | 6.5 | 0.6 | |
44 | SCD09512061 | 94.5 | 12 | 6.0 | - | 6.5 | 0.6 | |
45 | SCD09510061 | 95 | 10 | 7.0 | 4×70 | 6.0 | 0.6 | |
46 | SCD09510081 | 95 | 10 | 8.0 | 4×70 | 5.0 | 0.8 | |
47 | SCD09510082 | 95 | 10 | 6.0 | 4×65 | 5.5 | 0.8 | |
48 | SCD09515080 | 95 | 15 | - | 6×72 | - | 0.8 | |
49 | SCD09725061 | 97 | 25 | 12.0 | - | 15.0 | 0.6 | |
50 | SCD09816101 | 98 | 16 | 9.0 | - | 8.5 | 1.0 | |
51 | SCD10014081 | 100 | 14 | 8.0 | 4×65 | 8.8 | 0.8 | |
52 | SCD10010101 | 100 | 10 | 6.0 | 4×75 | 4.5 | 1.0 | |
53 | SCD10015101 | 100 | 15 | 10.0 | - | 10.5 | 1.0 | |
54 | SCD10025101 | 100 | 25 | 12.0 | - | 13.0 | 1.0 | |
55 | SCD10216061 | 102 | 16 | 8.0 | - | 9.0 | 0.6 | |
56 | SCD10816061 | 108 | 16 | 8.0 | - | 8.5 | 0.6 | |
57 | SCD11010101 | 110 | 10 | 7.5 | 4×85 | 6.0 | 1.0 | |
58 | SCD11016121 | 110 | 16 | 8.0 | - | 9.0 | 1.2 | |
59 | SCD11010081 | 110 | 10 | 6.0 | - | 4.5 | 0.8 | |
60 | SCD11118081 | 110.5 | 18 | 10.5 | 7×82 | 11.0 | 0.8 | |
61 | SCD11914081 | 118.5 | 14 | 8.5 | 4×88 | 6.5 | 0.8 | |
62 | SCD11914101 | 118.5 | 14 | 8.5 | 4×88 | 6.5 | 1.0 | |
63 | SCD12018051 | 120 | 18 | 9.0 | - | 8.5 | 0.5 | |
64 | SCD12510061 | 125 | 10 | 7.0 | 4×100 | 6.0 | 0.6 | |
65 | SCD12612061 | 126 | 12 | 6.0 | - | 6.5 | 0.6 | |
66 | SCD13015081 | 130 | 15 | 7.5 | - | 7.0 | 0.8 | |
67 | SCD13110061 | 131 | 10 | 6.0 | 4×100 | 6.2 | 0.6 | |
68 | SCD14012081 | 140 | 12 | 10.0 | - | 6.5 | 0.8 | |
69 | SCD15016081 | 150 | 16 | 9.0 | - | 8.5 | 0.8 | |
70 | SCD15016082 | 150 | 16 | 10.0 | - | 8.5 | 0.8 | |
71 | SCD16118081 | 160.5 | 18 | 10.5 | 7×132 | 11.0 | 0.8 | |
72 | SCD18710101 | 187 | 10 | 9.0 | 2-4×75 | 6.5 | 1 |
絶縁金属クリップを世界へグローバル供給 | AIKO TRADING CO.,LTD.AIKO愛光
Copyright (c) 2021 AIKO GROUP All Rights Reserved.