No | 愛光品番 | L | H | G | m | t | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCF05010060 | 25 | 10 | 4*24 | - | 0.6 | |
2 | SCF05010080 | 25 | 10 | 4*24 | - | 0.8 | |
3 | SCF0701008H | 40 | 15 | 4*40 | 6.6 | 0.8 | |
4 | SCF07010080 | 40 | 15 | 4*40 | - | 0.8 | |
5 | SCF0901010H | 60 | 15 | 4*60 | 6.6 | 1.0 | |
6 | SCF09010100 | 60 | 15 | 4*60 | - | 1.0 | |
7 | SCF11010100 | 80 | 15 | 4*80 | - | 1.0 | |
8 | SCF15010120 | 120 | 15 | 4*120 | - | 1.2 |
絶縁金属クリップを世界へグローバル供給 | AIKO TRADING CO.,LTD.AIKO愛光
Copyright (c) 2021 AIKO GROUP All Rights Reserved.