No | 愛光品番 | L | m | t | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCI032080 | 32 | - | 0.8 | |
2 | SCI040080 | 40 | - | 0.8 | |
3 | SCI05008H | 50 | 5.5 | 0.8 | |
4 | SCI050080 | 50 | - | 0.8 | |
5 | SCI06308H | 63 | 9 | 0.8 | |
6 | SCI063080 | 63 | - | 0.8 | |
7 | SCI080080 | 80 | - | 0.8 | |
8 | SCI10008H | 100 | 6.2 | 0.8 | |
9 | SCI100080 | 100 | - | 0.8 |
絶縁金属クリップを世界へグローバル供給 | AIKO TRADING CO.,LTD.AIKO愛光
Copyright (c) 2021 AIKO GROUP All Rights Reserved.