No | 愛光品番 | L | W | n | m | t | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCN0321206 | 32 | 12 | 4 | - | 0.6 | |
2 | SCN0501508 | 50 | 15 | 3 | - | 0.8 | |
3 | SCN0501808 | 50 | 18 | 3 | - | 0.8 | |
4 | SCN0631508 | 63 | 15 | 3 | - | 0.8 | |
5 | SCN0631808 | 63 | 18 | 3 | - | 0.8 | |
6 | SCN0801508 | 80 | 15 | 3 | - | 0.8 | |
7 | SCN0801808 | 80 | 18 | 3 | - | 0.8 | |
8 | SCN0801512 | 80 | 15 | 3 | - | 1.2 | |
9 | SCN0911608 | 91 | 16 | 3 | 8.5 | 0.8 | |
10 | SCN1001808 | 100 | 18 | 3 | - | 0.8 | |
11 | SCN1001508 | 100 | 15 | 3 | - | 0.8 |
絶縁金属クリップを世界へグローバル供給 | AIKO TRADING CO.,LTD.AIKO愛光
Copyright (c) 2021 AIKO GROUP All Rights Reserved.