No | 愛光品番 | W | L | t | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCT0200408 | 4 | 20 | 0.8 | |
2 | SCT0280406 | 4 | 28 | 0.6 | |
3 | SCT0280408 | 4 | 28 | 0.8 | |
4 | SCT0360408 | 4 | 36 | 0.8 | |
5 | SCT0360410 | 4 | 36 | 1.0 | |
6 | SCT0400406 | 4 | 40 | 0.6 | |
7 | SCT0400408 | 4 | 40 | 0.8 | |
8 | SCT0450408 | 4 | 45 | 0.8 | |
9 | SCT0450410 | 4 | 45 | 1.0 | |
10 | SCT0550406 | 4 | 55 | 0.6 | |
11 | SCT0550408 | 4 | 55 | 0.8 | |
12 | SCT0700406 | 4 | 70 | 0.6 | |
13 | SCT0700408 | 4 | 70 | 0.8 | |
14 | SCT0700410 | 4 | 70 | 1.0 | |
15 | SCT0750410 | 4 | 75 | 1.0 | |
16 | SCT0850410 | 4 | 85 | 1.0 |
絶縁金属クリップを世界へグローバル供給 | AIKO TRADING CO.,LTD.AIKO愛光
Copyright (c) 2021 AIKO GROUP All Rights Reserved.