Loading
type15-2
Move your mouse over image or click to enlarge
360

Drawing

Features / Standards

Steel material SPCC
Insulation coating a) PVCsol: Black, Thick: 0.8-1.2
b) CR
c) NBR
d) ACM
e) VQM
Heatproof temperature a) PVCsol: 180℃ x 30 minutes 3 cycles ⇒ Same as 200℃ specifications
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
e) VMQ: 225℃×72h
Surface treatment (plating) MFZn8F (trivalent chromium) or no treatment
Finish shape According to customer request
size 399 types *Variations in mass production (view size list below)

Description

You can check the entire contents by scrolling horizontally.

NO Product No. L W t m. n Compatible bolt diameter

End shape Coating material
PVC Rubber
1 COR0030100500 3.0 9 10 0.5 M5 Illustrated
2 COR0048150600 4.8 15 15 0.6 M6 Illustrated
3 COR0050180800 5.0 20 18 0.8 M8.M10 Round
4 COR0050220800 5.0 25 22 0.8 M10.M12 Round
5 COR0056100600 5.6 13 10 0.6 M6 Illustrated
6 COR0056200600 5.6 13 20 0.6 M6 Illustrated
7 COR0058160800 5.8 26 16 0.8 M8 Square
8 COR0060140800 6.0 24 14 0.8 M6 Square
9 COR0060180800 6.0 15 18 0.8 M8 Round
10 COR0060180801 6.0 20 18 0.8 M8 Round
11 COR0060180802 6.0 28 18 0.8 M8 Round
12 COR0060180803 6.0 32 18 0.8 M8 Round
13 COR0060190800 6.0 14 19 0.8 M8 Round
14 COR0060221200 6.0 30 22 1.2 M10.M12 Round
15 COR0060221201 6.0 55 22 1.2 M10.M12 Square
16 COR0060250800 6.0 25 25 0.8 M12 Illustrated
17 COR0060320800 6.0 40 32 0.8 M16 Square
18 COR0064200800 6.4 20 20 0.8 M10.M12 Illustrated
19 COR0066200600 6.6 13.3 20 0.6 M6 Round
20 COR0068201000 6.8 22 20 1.0 M10.M12 Illustrated
21 COR0070140800 7.0 16 14 0.8 M6 Round
22 COR0070140801 7.0 20 14 0.8 M6 Round
23 COR0070140802 7.0 22 14 0.8 M6 Round
24 COR0070140803 7.0 24 14 0.8 M6 Round
25 COR0070140804 7.0 28 14 0.8 M6 Round
26 COR0070140805 7.0 32 14 0.8 M6 Round
27 COR0070180800 7.0 16 18 0.8 M8 Round
28 COR0070180801 7.0 20 18 0.8 M8 Round
29 COR0070180802 7.0 24 18 0.8 M8 Round
30 COR0070180803 7.0 28 18 0.8 M8 Round
31 COR0070180804 7.0 32 18 0.8 M8 Round
32 COR0070180805 7.0 40 18 0.8 M8 Round
33 COR0070180806 7.0 50 18 0.8 M8 Round
34 COR0070220800 7.0 20 22 0.8 M10 Round
35 COR0070260800 7.0 44 26 0.8 M12 Illustrated
36 COR0074220800 7.4 25 22 0.8 M10.M12 Round
37 COR0075150800 7.5 13 15 0.8 M6 Round
38 COR0075150801 7.5 16 15 0.8 M8 Illustrated
39 COR0075190800 7.5 14 19 0.8 M8 Round
40 COR0075220800 7.5 20 22 0.8 M10 Illustrated
41 COR0075221200 7.5 30 22 1.2 M8.M10 Round
42 COR0075260800 7.5 18 26 0.8 M8.M10 Round
43 COR0076200600 7.6 13.8 20 0.6 M6 Round
44 COR0076200601 7.6 14 20 0.6 M6 Illustrated
45 COR0080120600 8.0 14.5 12 0.6 M6 Round
46 COR0080180800 8.0 16 18 0.8 M8 Square
47 COR0080201000 8.0 20 20 1.0 M10 Square
48 COR0080201001 8.0 31.5 20 1.0 M8 Illustrated
49 COR0080220800 8.0 16 22 0.8 M10 Round
50 COR0080251000 8.0 25 25 1.0 M10.M12 Illustrated
51 COR0080250800 8.0 26 25 0.8 M10.M12 Illustrated
52 COR0084191000 8.4 16.5 19 1.0 M8.M10 Round
53 COR0084221000 8.4 19.8 22 1.0 M12 Round
54 COR0090140800 9.0 16 14 0.8 M6 Round
55 COR0090140801 9.0 20 14 0.8 M6 Round
56 COR0090140802 9.0 28 14 0.8 M6 Round
57 COR0090140803 9.0 40 14 0.8 M6 Round
58 COR0090180800 9.0 16 18 0.8 M8 Round
59 COR0090180801 9.0 20 18 0.8 M8 Round
60 COR0090180802 9.0 24 18 0.8 M8 Round
61 COR0090180803 9.0 28 18 0.8 M8 Round
62 COR0090180804 9.0 32 18 0.8 M8 Round
63 COR0090180805 9.0 40 18 0.8 M8 Round
64 COR0090180806 9.0 50 18 0.8 M8 Round
65 COR0090180807 9.0 60 18 0.8 M8 Round
66 COR0090180808 9.0 70 18 0.8 M8 Round
67 COR0090200800 9.0 20 20 0.8 M10.M12 Round
68 COR0090200801 9.0 20 20 0.8 M6 Round
69 COR0090201000 9.0 22 20 1.0 M10.M12 Illustrated
70 COR0090221200 9.0 28 22 1.2 M10 Round
71 COR0092200600 9.2 25 20 0.6 M6 Illustrated
72 COR0093220800 9.3 25 22 0.8 M10.M12 Round
73 COR0096200600 9.6 14.8 20 0.6 M6 Round
74 COR0096200601 9.6 15 20 0.6 M6 Illustrated
75 COR0096200602 9.6 16 20 0.6 M8 Round
76 COR0096200800 9.6 22 20 0.8 M6 Square
77 COR0099191000 9.9 18 19 1.0 M8.M10 Round
78 COR0100130500 10.0 16 13 0.5 M6 Round
79 COR0100150800 10.0 17 15 0.8 M8 Square
80 COR0100180800 10.0 20 18 0.8 M8 Round
81 COR0100190800 10.0 15 19 0.8 M6 Round
82 COR0100190801 10.0 16 19 0.8 M8 Round
83 COR0100200800 10.0 26 20 0.8 M10.M12 Illustrated
84 COR0100200801 10.0 35 20 0.8 M10.M12 Illustrated
85 COR0100200802 10.0 50 20 0.8 M10.M12 Illustrated
86 COR0100201000 10.0 20 20 1.0 M10 Square
87 COR0100241200 10.0 24 24 1.2 M10 Illustrated
88 COR0100241201 10.0 35 24 1.2 M10 Illustrated
89 COR0100301000 10.0 35 30 1.0 M14 Illustrated
90 COR0110140800 11.0 16 14 0.8 M6 Round
91 COR0110140801 11.0 20 14 0.8 M6 Round
92 COR0110140802 11.0 28 14 0.8 M6 Round
93 COR0110140803 11.0 50 14 0.8 M6 Round
94 COR0110180800 11.0 16 18 0.8 M8 Round
95 COR0110180801 11.0 20 18 0.8 M8 Round
96 COR0110180802 11.0 24 18 0.8 M8 Round
97 COR0110180803 11.0 28 18 0.8 M8 Round
98 COR0110180804 11.0 32 18 0.8 M8 Round
99 COR0110180805 11.0 40 18 0.8 M8 Round
100 COR0110180806 11.0 50 18 0.8 M8 Round
101 COR0110181200 11.0 60 18 1.2 M8 Round
102 COR0110220800 11.0 24 22 0.8 M10 Round
103 COR0110220801 11.0 28 22 0.8 M10 Round
104 COR0114220800 11.4 25 22 0.8 M10.M12 Round
105 COR0115191000 11.5 19 19 1.0 M8.M10 Round
106 COR0115200800 11.5 20 20 0.8 M6 Round
107 COR0116200600 11.6 15.8 20 0.6 M6 Round
108 COR0116200601 11.6 16 20 0.6 M8 Round
109 COR0116200602 11.6 16 20 0.6 M6 Illustrated
110 COR0116150800 11.6 20 15 0.8 M8 Round
111 COR0116201200 11.6 29 20 1.2 M12 Round
112 COR0120180800 12.0 16.5 18 0.8 M8 Round
113 COR0120180801 12.0 18 18 0.8 M8 Square
114 COR0120180802 12.0 20 18 0.8 M8 Square
115 COR0120181200 12.0 20 18 1.2 M6 Round
116 COR0120190800 12.0 17 19 0.8 M8 Round
117 COR0120200800 12.0 20 20 0.8 M6 Round
118 COR0120200801 12.0 26 20 0.8 M12 Illustrated
119 COR0120200802 12.0 35 20 0.8 M10.M12 Illustrated
120 COR0120200803 12.0 51 20 0.8 M10.M12 Illustrated
121 COR0120201000 12.0 25 20 1.0 M12 Round
122 COR0120201001 12.0 30 20 1.0 M6 Round
123 COR0120211000 12.0 25 21 1.0 M12 Illustrated
124 COR0120211200 12.0 25 21 1.2 M10 Illustrated
125 COR0120221000 12.0 35 22 1.0 M12 Illustrated
126 COR0120221200 12.0 55 22 1.2 M10 Illustrated
127 COR0120240800 12.0 26 24 0.8 M12 Illustrated
128 COR0127181200 12.7 37 18 1.2 M8 Square
129 COR0127201200 12.7 26.5 20 1.2 M8 Illustrated
130 COR0127221200 12.7 37 22 1.2 M10 Square
131 COR0130140800 13.0 16 14 0.8 M6 Round
132 COR0130140801 13.0 20 14 0.8 M6 Round
133 COR0130140802 13.0 28 14 0.8 M6 Round
134 COR0130180800 13.0 20 18 0.8 M8 Round
135 COR0130180801 13.0 24 18 0.8 M8 Round
136 COR0130180802 13.0 28 18 0.8 M8 Round
137 COR0130180803 13.0 32 18 0.8 M8 Round
138 COR0130181000 13.0 19 18 1.0 M8 Round
139 COR0130200800 13.0 35 20 0.8 M8 Square
140 COR0130251000 13.0 30 25 1.0 M12 Illustrated
141 COR0132200800 13.2 24.5 20 0.8 M10 Square
142 COR0132200801 13.2 30 20 0.8 M8 Illustrated
143 COR0134220800 13.4 30 22 0.8 M10.M12 Round
144 COR0135220800 13.5 30 22 0.8 M10.M12 Round
145 COR0136200600 13.6 16.8 20 0.6 M6 Round
146 COR0136150800 13.6 20 15 0.8 M8 Round
147 COR0136200800 13.6 17 20 0.8 M6 Illustrated
148 COR0140181200 14.0 40 18 1.2 M8 Round
149 COR0140191000 14.0 18 19 1.0 M8 Round
150 COR0140200800 14.0 25 20 0.8 M10.M12 Illustrated
151 COR0140250800 14.0 20 25 0.8 M10 Round
152 COR0140251000 14.0 26 25 1.0 M10.M12 Illustrated
153 COR0140251001 14.0 35 25 1.0 M10.M12 Illustrated
154 COR0140251002 14.0 65 25 1.0 M10.M12 Illustrated
155 COR0142180800 14.2 28.5 18 0.8 M8 Round
156 COR0146201200 14.6 25 20 1.2 M8 Round
157 COR0147100800 14.7 16.5 10 0.8 M5 Round
158 COR0147161200 14.7 18.3 16 1.2 M6 Round
159 COR0147191200 14.7 20 19 1.2 M8.M10 Round
160 COR0147221200 14.7 23 22 1.2 M12 Round
161 COR0150170800 15.0 25 17 0.8 M10 Illustrated
162 COR0150180800 15.0 20 18 0.8 M8 Round
163 COR0150181200 15.0 28 18 1.2 M8 Round
164 COR0150191000 15.0 18.5 19 1.0 M8 Round
165 COR0154220800 15.4 30 22 0.8 M10.M12 Round
166 COR0155191200 15.5 22 19 1.2 M10 Square
167 COR0160140800 16.0 16 14 0.8 M6 Round
168 COR0160140801 16.0 20 14 0.8 M6 Round
169 COR0160140802 16.0 28 14 0.8 M6 Round
170 COR0160140803 16.0 32 14 0.8 M6 Round
171 COR0160141200 16.0 50 14 1.2 M6 Round
172 COR0160180800 16.0 16 18 0.8 M8 Round
173 COR0160180801 16.0 20 18 0.8 M8 Round
174 COR0160180802 16.0 40 18 0.8 M8 Round
175 COR0160181200 16.0 28 18 1.2 M8 Round
176 COR0160181201 16.0 50 18 1.2 M8 Round
177 COR0160191000 16.0 19 19 1.0 M8 Round
178 COR0160201200 16.0 22 20 1.2 M10 Square
179 COR0160201201 16.0 24 20 1.2 M10 Illustrated
180 COR0160221200 16.0 28 22 1.2 M10 Round
181 COR0160250800 16.0 25 25 0.8 M10.M12 Illustrated
182 COR0163191200 16.3 22 19 1.2 M8.M10 Round
183 COR0165181000 16.5 50 18 1.0 M8 Round
184 COR0166150800 16.6 25 15 0.8 M8 Round
185 COR0166200800 16.6 18 20 0.8 M6 Illustrated
186 COR0166200801 16.6 18.3 20 0.8 M6 Round
187 COR0170251000 17.0 26 25 1.0 M8.M10 Square
188 COR0174220800 17.4 30 22 0.8 M10.M12 Round
189 COR0175221200 17.5 25 22 1.2 M10 Square
190 COR0179191200 17.9 22 19 1.2 M8.M10 Round
191 COR0180181200 18.0 20 18 1.2 M6.M8 Round
192 COR0180181201 18.0 28 18 1.2 M6.M8 Round
193 COR0180181202 18.0 40 18 1.2 M6、M8 Round
194 COR0180181203 18.0 50 18 1.2 M6.M8 Round
195 COR0180191000 18.0 20 19 1.0 M8 Round
196 COR0180221200 18.0 25 22 1.2 M10.M12 Square
197 COR0180221000 18.0 29 22 1.0 M12 Illustrated
198 COR0185250800 18.5 25 25 0.8 M12 Round
199 COR0185351200 18.5 43 35 1.2 M20 Square
200 COR0190140800 19.0 20 14 0.8 M6 Round
201 COR0190140801 19.0 28 14 0.8 M6 Round
202 COR0190140802 19.0 32 14 0.8 M6 Round
203 COR0190150800 19.0 25 15 0.8 M8 Round
204 COR0190170800 19.0 27 17 0.8 M10 Illustrated
205 COR0190180800 19.0 20 18 0.8 M8 Round
206 COR0190180801 19.0 28 18 0.8 M8 Round
207 COR0190180802 19.0 40 18 0.8 M8 Round
208 COR0190221200 19.0 26 22 1.2 M10 Illustrated
209 COR0190221201 19.0 34.5 22 1.2 M10 Round
210 COR0194220800 19.4 30 22 0.8 M10.M12 Round
211 COR0196200800 19.6 20 20 0.8 M6 Illustrated
212 COR0196200801 19.6 20.4 20 0.8 M6 Round
213 COR0200170800 20.0 27 17 0.8 M10 Square
214 COR0200200800 20.0 25 20 0.8 M8 Round
215 COR0200201200 20.0 28 20 1.2 M8 Square
216 COR0200201201 20.0 60 20 1.2 M10 Round
217 COR0200250800 20.0 27 25 0.8 M10.M12 Illustrated
218 COR0200250801 20.0 50 25 0.8 M10.M12 Illustrated
219 COR0201181200 20.1 34.5 18 1.2 M10 Round
220 COR0203220800 20.3 30 22 0.8 M10.M12 Round
221 COR0210170800 21.0 27 17 0.8 M10 Illustrated
222 COR0210181200 21.0 24 18 1.2 M6 Round
223 COR0210181201 21.0 24 18 1.2 M8 Round
224 COR0210200800 21.0 25 20 0.8 M6 Round
225 COR0210201600 21.0 65 20 1.6 M8 Square
226 COR0210221600 21.0 34.5 22 1.6 M10 Round
227 COR0210250800 21.0 27 25 0.8 M12 Illustrated
228 COR0214220800 21.4 30 22 0.8 M10.M12 Round
229 COR0216200800 21.6 20.8 20 0.8 M6 Round
230 COR0220180800 22.0 40 18 0.8 M6 Round
231 COR0220181200 22.0 32 18 1.2 M8 Round
232 COR0220250800 22.0 30 25 0.8 M10.M12 Illustrated
233 COR0226191200 22.6 24 19 1.2 M8.M10 Round
234 COR0230181200 23.0 27 18 1.2 M8 Round
235 COR0230181201 23.0 32 18 1.2 M8 Round
236 COR0230251000 23.0 29 25 1.0 M12 Illustrated
237 COR0236200800 23.6 22 20 0.8 M6 Illustrated
238 COR0240181200 24.0 27 18 1.2 M8 Round
239 COR0240180800 24.0 49 18 0.8 M8 Round
240 COR0240201200 24.0 31 20 1.2 M8.M10 Illustrated
241 COR0240221000 24.0 35 22 1.0 M10.M12 Round
242 COR0240250800 24.0 35 25 0.8 M12 Illustrated
243 COR0240251000 24.0 50 25 1.0 M16 Illustrated
244 COR0242191200 24.2 25 19 1.2 M8.M10 Round
245 COR0245181200 24.5 27 18 1.2 M8 Round
246 COR0250140800 25.0 38 14 0.8 M6 Round
247 COR0250181200 25.0 26 18 1.2 M8 Illustrated
248 COR0250181201 25.0 32 18 1.2 M8 Round
249 COR0250191000 25.0 23.5 19 1.0 M8 Round
250 COR0250201600 25.0 28 20 1.6 M8 Square
251 COR0250220800 25.0 30 22 0.8 M10 Round
252 COR0250221200 25.0 32 22 1.2 M10 Round
253 COR0250250600 25.0 30 25 0.6 M10.M12 Illustrated
254 COR0250250601 25.0 30 25 0.6 M6 Illustrated
255 COR0250251000 25.0 65 25 1.0 M10.M12 Illustrated
256 COR0250300800 25.0 60 30 0.8 M16 Illustrated
257 COR0250301200 25.0 140 30 1.2 M12 Illustrated
258 COR0260170800 26.0 31 17 0.8 M10 Illustrated
259 COR0260181200 26.0 27 18 1.2 M8 Round
260 COR0264221000 26.4 35 22 1.0 M10.M12 Round
261 COR0266201000 26.6 23 20 1.0 M6 Illustrated
262 COR0266200800 26.6 25.3 20 0.8 M8 Round
263 COR0270161000 27.0 26 16 1.0 M8 Round
264 COR0270161000 27.0 40 16 1.0 M8 Round
265 COR0270201000 27.0 26 20 1.0 M6 Round
266 COR0270250800 27.0 31 25 0.8 M10.M12 Illustrated
267 COR0270251200 27.0 52 25 1.2 M10 Illustrated
268 COR0270261000 27.0 28.5 26 1.0 M10.M12 Round
269 COR0280181200 28.0 24 18 1.2 M6 Round
270 COR0280181201 28.0 40 18 1.2 M8 Round
271 COR0280220800 28.0 30 22 0.8 M10 Round
272 COR0290170800 29.0 33 17 0.8 M10 Illustrated
273 COR0294221000 29.4 35 22 1.0 M10.M12 Round
274 COR0295250800 29.5 33 25 0.8 M12 Illustrated
275 COR0298200600 29.8 25.5 20 0.6 M6 Square Round
276 COR0300201200 30.0 18 20 1.2 M10 Round
277 COR0300251200 30.0 35 25 1.2 M10.M12 Illustrated
278 COR0300250800 30.0 50 25 0.8 M16 Illustrated
279 COR0310251000 31.0 30 25 1.0 M8 Round
280 COR0310250800 31.0 33 25 0.8 M10.M12 Illustrated
281 COR0310251200 31.0 35 25 1.2 M14 Illustrated
282 COR0316201000 31.6 26 20 1.0 M6 Illustrated
283 COR0316200800 31.6 27.8 20 0.8 M8 Round
284 COR0320201200 32.0 35 20 1.2 M8 Illustrated
285 COR0320201201 32.0 35 20 1.2 M8.M10 Illustrated
286 COR0320250800 32.0 33 25 0.8 M10.M12 Illustrated
287 COR0350181200 35.0 35 18 1.2 M8 Round
288 COR0350251000 35.0 35 25 1.0 M12 Illustrated
289 COR0350261000 35.0 32.5 26 1.0 M10.M12 Round
290 COR0350301200 35.0 45 30 1.2 M10.M12 Illustrated
291 COR0350441000 35.0 50 44 1.0 M20 Illustrated
292 COR0360181200 36.0 43 18 1.2 M8 Round
293 COR0360201200 36.0 33 20 1.2 M8 Illustrated
294 COR0360201201 36.0 59 20 1.2 M8 Illustrated
295 COR0364221000 36.4 40 22 1.0 M10.M12 Round
296 COR0366200800 36.6 30.3 20 0.8 M8 Round
297 COR0366201000 36.6 29 20 1.0 M6 Illustrated
298 COR0366201001 36.6 35 20 1.0 M10 Illustrated
299 COR0370201200 37.0 32 20 1.2 M8 Round
300 COR0370251000 37.0 36 25 1.0 M10.M12 Illustrated
301 COR0370251001 37.0 55 25 1.0 M10.M12 Illustrated
302 COR0370251002 37.0 72 25 1.0 M10.M12 Illustrated
303 COR0380251000 38.0 38 25 1.0 M12 Illustrated
304 COR0380400800 38.0 35 40 0.8 M10.M12 Illustrated
305 COR0400251200 40.0 38 25 1.2 M12 Illustrated
306 COR0400251000 40.0 38 25 1.0 M12 Illustrated
307 COR0400261200 40.0 36 26 1.2 M10 Square
308 COR0400301600 40.0 43 30 1.6 M10.M12 Illustrated
309 COR0400321000 40.0 46 32 1.0 M10.M12 Illustrated
310 COR0410201200 41.0 40 20 1.2 M10.M12 Square
311 COR0410221200 41.0 40 22 1.2 M6 Round
312 COR0416201000 41.6 31 20 1.0 M6 Illustrated
313 COR0413221000 41.3 45 22 1.0 M10.M12 Round
314 COR0420201600 42.0 40 20 1.6 M10 Square
315 COR0420250800 42.0 50 25 0.8 M14 Illustrated
316 COR0420251000 42.0 39 25 1.0 M10.M12 Illustrated
317 COR0420251001 42.0 40 25 1.0 M10.M12 Illustrated
318 COR0420251200 42.0 39 25 1.2 M10.M12 Round
319 COR0440250800 44.0 40 25 0.8 M14 Illustrated
320 COR0460250800 46.0 40 25 0.8 M10.M12 Illustrated
321 COR0460301600 46.0 60 30 1.6 M10 Square
322 COR0463221000 46.3 45 22 1.0 M10.M12 Round
323 COR0466201200 46.6 34 20 1.2 M6 Illustrated
324 COR0470301000 47.0 45 30 1.0 M10 Square
325 COR0470302000 47.0 43 30 2.0 M10.M12 Illustrated
326 COR0480321000 48.0 46 32 1.0 M10.M12 Illustrated
327 COR0480621000 48.0 46 62 1.0 M10.M12 Illustrated
328 COR0480301600 48.0 41 30 1.6 M10.M12 Square
329 COR0490201600 49.0 40 20 1.6 M10 Illustrated
330 COR0490250800 49.0 43 25 0.8 M14 Illustrated
331 COR0490252300 49.0 43 25 2.3 M12 Illustrated
332 COR0492251200 49.2 40.5 25 1.2 M12 Illustrated
333 COR0500300800 50.0 45 30 0.8 M10.M12 Illustrated
334 COR0508222300 50.8 49 22 2.3 M10.M12 Square
335 COR0516201200 51.6 36 20 1.2 M6 Illustrated
336 COR0516252300 51.6 55 25 2.3 M10 Square
337 COR0520250800 52.0 50 25 0.8 M14 Illustrated
338 COR0520401000 52.0 40 40 1.0 M10 Illustrated
339 COR0520221200 52.0 50 22 1.2 M10.M12 Round
340 COR0520251200 52.0 40 25 1.2 M10.M12 Illustrated
341 COR0520821600 52.0 50 82 1.6 M14 Illustrated
342 COR0530250800 53.0 44 25 0.8 M14 Illustrated
343 COR0540251200 54.0 50 25 1.2 M12 Illustrated
344 COR0540252300 54.0 45 25 2.3 M10.M12 Illustrated
345 COR0540252301 54.0 104.5 25 2.3 M10.M12 Illustrated
346 COR0550322300 55.0 46 32 2.3 M10.M12 Illustrated
347 COR0566201200 56.6 39 20 1.2 M6 Illustrated
348 COR0570301000 57.0 42 30 1.0 M10.M12 Square
349 COR0580250800 58.0 47 25 0.8 M14 Illustrated
350 COR0580301600 58.0 45 30 1.6 M10 Illustrated
351 COR0580301601 58.0 49 30 1.6 M12 Illustrated
352 COR0600251200 60.0 50 25 1.2 M14 Illustrated
353 COR0610301200 61.0 55 30 1.2 M10.M12 Illustrated
354 COR0611221200 61.1 55 22 1.2 M10.M12 Round
355 COR0616201200 61.6 41 20 1.2 M6 Illustrated
356 COR0618201600 61.8 57.5 20 1.6 M8 Square
357 COR0618201601 61.8 57.5 20 1.6 M10 Square
358 COR0620201000 62.0 50 20 1.0 M8 Illustrated
359 COR0620251000 62.0 50 25 1.0 M10.M12 Illustrated
360 COR0620251001 62.0 60 25 1.0 M10.M12 Illustrated
361 COR0620251600 62.0 50 25 1.6 M8 Illustrated
362 COR0620251601 62.0 50 25 1.6 M10.M12 Illustrated
363 COR0620322300 62.0 50 32 2.3 M10.M12 Illustrated
364 COR0620322301 62.0 50.5 32 2.3 M14 Illustrated
365 COR0630252300 63.0 50 25 2.3 M10.M12 Illustrated
366 COR0630322300 63.0 50 32 2.3 M10.M12 Illustrated
367 COR0640621000 64.0 55 62 1.0 M14 Illustrated
368 COR0659221200 65.9 55 22 1.2 M10.M12 Round
369 COR0660252300 66.0 50 25 2.3 M10.M12 Illustrated
370 COR0666201200 66.6 44 20 1.2 M6 Illustrated
371 COR0670301000 67.0 55 30 1.0 M10.M12 Square
372 COR0670301200 67.0 55 30 1.2 M10.M12 Illustrated
373 COR0690401000 69.0 60 40 1.0 M12 Illustrated
374 COR0690402300 69.0 60 40 2.3 M12 Square
375 COR0700301200 70.0 55 30 1.2 M10.M12 Square
376 COR0700601200 70.0 60 60 1.2 M12 Illustrated
377 COR0711221200 71.1 60 22 1.2 M10.M12 Round
378 COR0716201200 71.6 46 20 1.2 M6 Illustrated
379 COR0720251000 72.0 55 25 1.0 M10.M12 Illustrated
380 COR0720251600 72.0 55 25 1.6 M10.M12 Illustrated
381 COR0760251600 76.0 55 25 1.6 M10.M12 Illustrated
382 COR0766201200 76.6 48 20 1.2 M6 Illustrated
383 COR0780402300 78.0 65 40 2.3 M12 Illustrated
384 COR0820252300 82.0 62 25 2.3 M10.M12 Illustrated
385 COR0840402300 84.0 65 40 2.3 M12 Illustrated
386 COR0840402301 84.0 80 40 2.3 M12 Illustrated
387 COR0920251600 92.0 65 25 1.6 M10.M12 Illustrated
388 COR0920252300 92.0 65 25 2.3 M10.M12 Illustrated
389 COR0940251200 94.0 75 25 1.2 M12 Round
390 COR0940252300 94.0 75 25 2.3 M12 Round
391 COR0994601600 99.4 69 60 1.6 M12 Illustrated
392 COR1016201200 101.6 60 20 1.2 M6 Illustrated
393 COR1060201600 106.0 78 20 1.6 M6 Illustrated
394 COR1070402300 107.0 79.5 40 2.3 M12 Illustrated
395 COR1210251000 121.0 85 25 1.0 M12 Illustrated
396 COR1230301600 123.0 85 30 1.6 M14 Square
397 COR1270402300 127.0 85 40 2.3 M14 Illustrated
398 COR1290301600 129.0 95 30 1.6 M14 Square
399 COR1552402300 155.2 99 40 2.3 M14 Illustrated

Document request

Contact us about this product type

0
    0
    Your List
    Your List is emptyReturn to Product List